| Teknik Özellikler : | ||
| Model Adı | Evoplus 60/250.40M | |
| Pompa Boyu | 250 | mm |
| Pompa Flanş Çapı | DN40 = 40 | mm |
| Boru Bağlantı Çapı | 1½'' = 40 | mm |
| Maksimum Debi | 7,2 | ton/saat |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 4,2 | metre |
| Motor Gücü | 70 | Watt |

| Tip | : | Frekanslı Modeller |
| Pompa Boyu | : | 250 mm (Flanşlar arası) |
| Flanş Çapı | : | DN 40 |
| Maks. Basınç | : | 4,3 mss |
| Maks. Debi | : | 9 m3/h |
| Motor Gücü | : | 8-75 W |
| Voltaj - Enerji | : | 220 V |
| Gövde Malzemesi | : | Döküm - İzolasyon Ceketli |
| Çark Malzemesi | : | Teknopolimer |
| Enerji Sınıfı | : | A EEI<0,20 |
| Koruma Seviyesi | : | IP 44 |
| Model | : | EVOPLUS B 60/250.40 M |
| Marka | : | DAB |
| Flanş Çapı (DN) | .40 |
| Giriş-Çıkış Arası Mesafe (mm) | 250 |
| Maximum Basma Yüksekliği (dm) | 60 |
| Monofoze | M (Tek Faz) |
| Pompa Model Serisi | EVOPLUS Serisi |
| Pompa Tipi | Frekans Konventörlü Küçük Endüstriyel Sirkülasyon Pompaları |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
