| Teknik Özellikler : | ||
| Model Adı | Evoplus 80/180 XM | |
| Pompa Boyu | 180 | mm |
| Pompa Rekor Çapı | 11/2'' = 80 | mm |
| Boru Bağlantı Çapı | 1'' = 25 | mm |
| Maksimum Debi | 5,4 | ton/saat |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 4 | metre |
| Motor Gücü | 68 | Watt |

| Tip | : | Frekanslı Modeller |
| Pompa Boyu | : | 180 mm (Rekorlar arası) |
| Maks. Basınç | : | 4,2 metre |
| Maks. Debi | : | 6 m3/h |
| Motor Gücü | : | 6-70 W |
| Gövde Malzemesi | : | Döküm - İzolasyon Ceketli |
| Çark Malzemesi | : | Teknopolimer |
| Koruma Seviyesi | : | IP 44 |
| Model | : | EVOPLUS 80/180 XM |
| Marka | : | DAB |
| Giriş-Çıkış Arası Mesafe (mm) | 180 |
| Maximum Basma Yüksekliği (dm) | 80 |
| Monofoze | M (Tek Faz) |
| Pompa Model Serisi | EVOPLUS Serisi |
| Pompa Tipi | Frekans Konventörlü Küçük Endüstriyel Sirkülasyon Pompaları |
| Rekor Çapı | 1" 1/4 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
