| De Dietrich Inidens 35 kW ISITMA ÖZELLİKLERİ | ||
| Nominal Isı Gücü (Prated) | kW | 30 |
| Mevsimsel Isıtma Verimlilik Sınıfı (ErP) (A++/G) | A | |
| Mevsimsel Isıtma Verimliliği (ηs) | % | 94 |
| Maksimum Isı Gücü (80-60 °C) (P4) | kW | 30 |
| Minimum Isı Gücü (80-60 °C) | kW | 7,3 |
| % 30 kısmi yükte verimlilik (η1) | % | 98,8 |
| Genleşme Tankı Hacmi | lt | 7 |
| Maksimum Çalışma Basıncı | bar | 3 |
| SICAK SU ÖZELLİKLERİ | ||
| Sıcak Su Üretim Şekli | Sıcak Su Eşanjörü | |
| Sıcak Su Yük Profili | XL | |
| Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı (A/G) | A | |
| Sıcak Su Maksimum Isı Gücü | kW | 35 |
| Maksimum Sıcak Su Debisi (∆T = 30 K) | l/dk | 20,1 |
| DİĞER ÖZELLİKLERİ | ||
| Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 51 |
| Standart Baca Ölçüsü | mm | Ø 60/100 |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 700X395X285 |
| Net Ağırlık | kg | 29,5 |
| NOx Sınıfı | 6 | |
| MAKSİMUM BACA MESAFELERİ | ||
| Eş Merkezli Yatay Ø 60/100 C13(x) | m | 10 |
| Eş Merkezli Dikey Ø 60/100 C13(x) | m | 10 |
| Cihaz Tipi | Tam yoğuşmalı |
| Garanti Süresi | 3 Yıl |
| Maksimum Isıl Güç (kw) | 35 kw |
| ErP Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
| Yakıt Tipi | Doğalgazlı |
| Tavsiye edilen metrekare alanı | 210 - 230 m² |
| Ses seviyesi | 51 dB |
